LL Series
LL Series
ISO No. | P | Yaprak Dizilişi | T (Et Kalınlığı) | H (Bakla Yüksekliği) | D (Pim Çapı) | L (Pim Uzunluğu) |
LL 0822 | 12.7 | 2X2 | 1.55 | 10.6 | 4.45 | 7.6 |
LL 0844 | 4X4 | 13.0 | ||||
LL 0866 | 6X6 | 18.2 | ||||
LL 1022 | 15.875 | 2X2 | 1.65 | 13.07 | 5.08 | 9.2 |
LL 1044 | 4X4 | 15.8 | ||||
LL 1066 | 6X6 | 22.1 | ||||
LL 1222 | 19.05 | 2X2 | 1.90 | 16.0 | 5.72 | 10.4 |
LL 1244 | 4X4 | 17.9 | ||||
LL 1266 | 6X6 | 25.4 | ||||
LL 1622 | 25.4 | 2X2 | 3.2 | 21.0 | 8.28 | 17.2 |
LL 1644 | 4X4 | 29.6 | ||||
LL 1666 | 6X6 | 42.4 | ||||
LL 2022 | 31.75 | 2X2 | 3.7 | 26.4 | 10.19 | 20.1 |
LL 2044 | 4X4 | 33.8 | ||||
LL 2066 | 6X6 | 50.1 | ||||
LL 2422 | 38.1 | 2X2 | 5.2 | 33.4 | 14.63 | 28.4 |
LL 2444 | 4X4 | 46.3 | ||||
LL 2466 | 6X6 | 66.4 | ||||
LL 2822 | 44.45 | 2X2 | 6.0 | 37.8 | 15.09 | 32.2 |
LL 2844 | 4X4 | 56.4 | ||||
LL 2866 | 6X6 | 80.6 | ||||
LL 3222 | 50.8 | 2X2 | 6.45 | 42.0 | 17.81 | 33.2 |
LL 3244 | 4X4 | 57.4 | ||||
LL 3266 | 6X6 | 81.6 |
Fill in the chain request form and get a quote easily. Click to access the offer form.